1、清潔的要點(diǎn)
①落實(shí)前3S執(zhí)行情況,養(yǎng)成“整潔”的習(xí)慣;
②建立視覺化的管理方式,設(shè)定“責(zé)任者”,清潔活動(dòng)制度化;
③制訂考評(píng)方法,制訂獎(jiǎng)懲制度,主管要經(jīng)常帶頭巡查,定期檢查。
2、清潔的檢查評(píng)分表
依照以上清潔的要點(diǎn),我們進(jìn)行清潔活動(dòng),并且要檢查效果,具體可以檢查以下內(nèi)容:
①作業(yè)區(qū)、地面、會(huì)議室、倉庫等的清潔狀態(tài);
②在干凈的基礎(chǔ)上,實(shí)現(xiàn)工作的高效和安全。
按照檢查的對(duì)象不同,確定了5個(gè)檢查項(xiàng)目,分別是:作業(yè)區(qū)和通道,地面,辦公室、會(huì)議室、作業(yè)臺(tái)、椅子等,洗手間等,儲(chǔ)物室和倉庫,每項(xiàng)分為5個(gè)等級(jí),由低到高分別是:差、較差、合格、良好、優(yōu)秀,每項(xiàng)配分從0分到4分,合計(jì)滿分100分。清潔檢查評(píng)分表的基本格式。
| 檢查項(xiàng)目 | 等級(jí) | 檢查狀況 | 配分 | 得分 | 備注 |
| 作業(yè)區(qū)和通道 | 差 | 沒有劃分 | 0 |
|
|
| 較差 | 有劃分,但不流暢 | 1 |
|
|
| 合格 | 畫線感覺還可 | 2 |
|
|
| 良好 | 畫線清楚,地面有清掃 | 3 |
|
|
| 優(yōu)秀 | 通道及作業(yè)區(qū)舒暢 | 4 |
|
|
| 地面 | 差 | 有油或水 | 0 |
|
|
| 較差 | 油漬或水漬顯得不干凈 | 1 |
|
|
| 合格 | 沒有污垢、劃痕 | 2 |
|
|
| 良好 | 經(jīng)常清理,沒有臟物 | 3 |
|
|
| 優(yōu)秀 | 地面干凈亮麗,感覺舒暢 | 4 |
|
|
| 辦公室、會(huì)議室、作業(yè)臺(tái)、椅子等 | 差 | 很臟亂 | 0 |
|
|
| 較差 | 偶爾清理 | 1 |
|
|
| 合格 | 雖有清理,但還顯得很臟亂 | 2 |
|
|
| 良好 | 自己感覺良好 | 3 |
|
|
| 優(yōu)秀 | 任何人都會(huì)覺得很舒服 | 4 |
|
|
| 洗手間 | 差 | 容器或設(shè)施臟亂 | 0 |
|
|
| 較差 | 破損未修補(bǔ) | 1 |
|
|
| 合格 | 有清理,但還有異味 | 2 |
|
|
| 良好 | 經(jīng)常清理,沒異味 | 3 |
|
|
| 優(yōu)秀 | 干凈亮麗,感覺舒服 | 4 |
|
|
| 儲(chǔ)物室或倉庫 | 差 | 陰暗潮濕 | 0 |
|
|
| 較差 | 雖陰濕,但有通風(fēng) | 1 |
|
|
| 合格 | 照明不足 | 2 |
|
|
| 良好 | 照明適度,通風(fēng)好,感覺清爽 | 3 |
|
|
| 優(yōu)秀 | 干凈,整齊,感覺舒服 | 4 |
|
|
| 合計(jì)得分 | 分 |
|
轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明鏈接:http://www.bjrjxy.com/know/jysc/2932.html