整理的要點
①對自己的工作場所(范圍)全面檢查,包括看得到和看不到的;
②制定“要’’和“不要’’的判別基準,劃分需要與不需要的物品;
③決定需要的物品的數(shù)量,調(diào)查使用頻度,決定日常用量及放置位置;
④制訂廢棄物處理方法,將不要物品清除出工作場所;
⑤每天自我檢查,明定責(zé)任區(qū)。
整理的檢查評分表
依照以上整理的要點,我們進行整理,整理的效果如何,要進行檢查,經(jīng)過整理后,要讓現(xiàn)場的每一個人都知道現(xiàn)場需要用的物品的存放位置,并隨時能拿到;管理人員要清楚所需物品的庫存量以及何時需要補充。按照檢查的對象,確定了5個檢查項目,分別是:通道狀況,工作場所的設(shè)備和材料,工作臺和辦公桌,貨架狀況,中轉(zhuǎn)區(qū),每項分為6個等級,由低到高分別是:差、較差、合格、良好、優(yōu)秀,每項滿分4分,合計滿分100分。
| 檢查項目 | 等級 | 檢查狀況 | 配分 | 得分 | 備注 |
通道狀況
| 差 | 有很多東西,或臟亂 | 0 |
|
|
| 較差 | 雖然能通行,但要避讓 | 1 |
| 合格 | 擺放的物品超出通道 | 2 |
| 良好 | 超出通道,但有警示牌 | 3 |
| 優(yōu)秀 | 很暢通,又整潔 | 4 |
| 工作場所的設(shè)備和材料 | 差 | 不用的物品雜亂放著 | 0 |
|
|
| 較差 | 角落放置不必要的東西 | 1 |
| 合格 | 放半個月以后要用的,且紊亂 | 2 |
| 良好 | 一周內(nèi)要用的,且整理好 | 3 |
| 優(yōu)秀 | 3日內(nèi)使用,且整理很好 | 4 |
| 工作臺和辦公桌 | 差 | 不使用的物品雜亂 | 0 |
|
|
| 較差 | 半個月才用一次的也有 | 1 |
| 合格 | 一周內(nèi)要用的,但過量 | 2 |
| 良好 | 當日使用,但雜亂 | 3 |
| 優(yōu)秀 | 桌面及抽屜內(nèi)均zui低限度,整齊 | 4 |
| 貨架狀況 | 差 | 雜亂存放不使用的物品 | 0 |
|
|
| 較差 | 貨架破舊,缺乏整理 | 1 |
| 合格 | 擺放不使用但整齊 | 2 |
| 良好 | 料架上的物品整齊擺放 | 3 |
| 優(yōu)秀 | 擺放為近日用,很整齊 | 4 |
| 中轉(zhuǎn)區(qū) | 差 | 塞滿東西,人不易行走 | 0 |
|
|
| 較差 | 東西雜亂擺放 | 1 |
| 合格 | 有定位規(guī)定,沒被嚴格遵守 | 2 |
| 良好 | 有定位也在管理狀態(tài),但不方便 | 3 |
| 優(yōu)秀 | 任何人都易了解,方便,有序 | 4 |
| 合計的分 | 分 |
|
轉(zhuǎn)載請注明鏈接:http://www.bjrjxy.com/know/jysc/2935.html