1、整頓的要點(diǎn)
①前一步驟整理的工作要落實(shí),將空間騰出來;
②流程布置,確定放置場(chǎng)所及位置;
③擺放整齊、明確規(guī)定放置方法、數(shù)量,放置標(biāo)志;
④劃線定位,場(chǎng)所、物品標(biāo)識(shí)。
2、整頓的檢查評(píng)分表
依照上述整頓的要點(diǎn)進(jìn)行整頓,整頓的結(jié)果要進(jìn)行檢查,要讓所有現(xiàn)場(chǎng)的人員很容易地找到所需要的物品,用后也能方便地放回,現(xiàn)場(chǎng)物品要容易搬移和清點(diǎn),要有庫(kù)存管理的計(jì)劃,要讓現(xiàn)場(chǎng)管理人員知道何時(shí)應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)充。按照檢查的對(duì)象,確定了5個(gè)檢查項(xiàng)目,分別是:設(shè)備、機(jī)器、儀器,工具,零件,圖紙、作業(yè)指導(dǎo)書等,文件檔案,每項(xiàng)分為5個(gè)等級(jí),由低到高分別是:差、較差、合格、良好、優(yōu)秀,每項(xiàng)滿分4分,合計(jì)滿分100分。
| 檢查項(xiàng)目 | 等級(jí) | 檢查狀況 | 配分 | 得分 | 備注 |
設(shè)備、機(jī)器、儀器
| 差 | 破損不堪,不能使用,雜亂放置 | 0 |
|
|
| 較差 | 不能使用的集中在一起 | 1 |
| 合格 | 能使用,但雜亂 | 2 |
| 良好 | 能使用,有保養(yǎng),但不整齊 | 3 |
| 優(yōu)秀 | 擺放整齊、干凈暢通,zui佳狀態(tài) | 4 |
| 工具 | 差 | 不能使用的工具雜亂放 | 0 |
|
|
| 較差 | 勉強(qiáng)可用的工具多 | 1 |
| 合格 | 均為可用工具,缺乏保養(yǎng) | 2 |
| 良好 | 工具有保養(yǎng),有定位放置 | 3 |
| 優(yōu)秀 | 工具采用目視管理 | 4 |
| 零件 | 差 | 不良品與良品混放在一起 | 0 |
|
|
| 較差 | 不良品有標(biāo)示,但沒即時(shí)處理 | 1 |
| 合格 | 只有良品,但保管方法不好 | 2 |
| 良好 | 保管有定位標(biāo)示 | 3 |
| 優(yōu)秀 | 保管有定位,有圖示,很清楚 | 4 |
| 圖紙、作業(yè)指導(dǎo)書等 | 差 | 過期與使用中的雜放在一起 | 0 |
|
|
| 較差 | 不是zui新的,但隨意擺放 | 1 |
| 合格 | 是zui新的,但隨意擺放 | 2 |
| 良好 | 有卷宗夾保管,但無次序 | 3 |
| 優(yōu)秀 | 有目錄、有次序,便于使用 | 4 |
| 文件檔案 | 差 | 零亂擺放,使用時(shí)沒法找 | 0 |
|
|
| 較差 | 雖顯零亂,但可以找得著 | 1 |
| 合格 | 共同文件被定位,集中保管 | 2 |
| 良好 | 容易檢索 | 3 |
| 優(yōu)秀 | 明確定位,使用目視管理 | 4 |
| 合計(jì)的分 | 分 |
|
轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明鏈接:/